| データの形式 |
| 平成 | 令和 |
|---|---|
| 20年度 | 元年度 |
| 21年度 | 2年度 |
| 22年度 | 3年度 |
| 23年度 | 4年度 |
| 24年度 | |
| 25年度 | |
| 26年度 | |
| 27年度 | |
| 28年度 | |
| 29年度 | |
| 30年度 |
| 平成 | 令和 |
|---|---|
| 25年度 | 元年度 |
| 26年度 | 2年度 |
| 27年度 | 3年度 |
| 28年度 | 4年度 |
| 29年度 | |
| 30年度 |
| 平成 | 令和 |
|---|---|
| 20年度 | 元年度 |
| 21年度 | 2年度 中止 |
| 22年度 | 3年度 |
| 23年度 | 4年度 |
| 24年度 | |
| 25年度 | |
| 26年度 | |
| 27年度 | |
| 28年度 | |
| 29年度 | |
| 30年度 |
| 平成 | 令和 |
|---|---|
| 20年度 | 元年度 |
| 21年度 | 2年度 中止 |
| 22年度 | 3年度 柔道中止 |
| 23年度 | 4年度 |
| 24年度 | 5年度 |
| 25年度 | |
| 26年度 | |
| 27年度 | |
| 28年度 | |
| 29年度 | |
| 30年度 |
〒753-8531
山口県山口市黒川2580-1
TEL.083-923-8582
FAX.083-921-0341