実現させたい夢がある 〜相手を敬い、本気の勝負 今、開幕〜 | |
---|---|
大会スローガン作者:岡田 亜沙美さん(柳井学園高等学校2年 フェンシング部) | |
スローガン入賞作品とスローガンに込めた想い こちらへ |
内容 | 形式 |
---|---|
ごあいさつ 山口新聞社社長 井上 正明 様 山口県高体連会長 原井 進 |
|
大会実施要項 | |
競技別開催要項 | |
日程・会場一覧 | |
成績一覧 | |
競技 | 日程 | 詳細 | 組合等 | 結果 |
---|---|---|---|---|
陸上競技 | 5/29〜31 | 競技日程 | ||
駅伝 | 11/7 | 出場校 | ||
水泳 | 5/22〜23 | 競技順序 | 全記録 |
|
体操 | 5/29〜30 | |||
ボート | 5/29〜30 | |||
ヨット | 5/29〜30 | |||
登山 | 5/28〜30 | |||
スキー | 4.1/12〜14 | |||
バスケット ボール |
5/29〜30 6/5〜6 |
|||
ハンドボール | 5/29〜30 6/5〜6 |
|||
バレーボール | 5/29〜30 6/5 |
|||
ソフトテニス | 5/29〜31 | |||
テニス | 5/29〜31 6/5 |
|||
卓球 | 5/29〜31 | |||
サッカー | 男子 5/29〜30 6/5〜6 6/12〜13 女子 5/30 6/5〜6 |
男子 女子 |
男子 女子 |
|
ラグビー | 11/7・14・21 | |||
ソフトボール | 5/29 (男子) 各県1チームずつ出場となり島根県との出場決定戦は行わない。 |
|||
バドミントン | 5/29〜31 | |||
柔道 | 5/29〜30 | |||
剣道 | 5/29〜30 | |||
相撲 | 5/29 | |||
弓道 | 5/29〜30 6/5 |
|||
レスリング | 5/29〜30 | |||
ボクシング | 5/30 | |||
ウエイト リフティング |
5/30 | エントリー | ||
フェンシング | 5/29〜30 | |||
自転車 | トラック 5/29〜30 ロード 中止 |
|||
ホッケー | 5/29〜30 | |||
アーチェリー | 5/29〜30 | |||
空手道 | 5/29 | |||
少林寺拳法 | 5/23 | |||
なぎなた | 5/30 | |||
カヌー | 5/29〜30 | |||
ライフル射撃 | 5/29〜30 |